Problemi i strehimit për rreth 120 familje në nevojë, të prekura kryesisht nga zbatimi i projektit të rehabilitimit të Lumit Tirana dhe familje të tjera të komunitet rom do të marrë zgjidhje. Këshilli Bashkiak do të miratojë sot projektvendimin për dhënien në huamarrje pa pagesë të 120 strukturave të reja banimi për këto familje, duke i dhënë fund një problemi të mprehtë social dhe të mbartur prej vitesh në Bashkinë e Tiranës. Bëhet fjalë për dy projektvendime të posaçme që trajtojnë dy problematika të ndryshme.
Projektvendimi i parë trajton familjet e komunitetit rom në Shkoze dhe që përfitojnë nga zbatimi i projektit “New House New Life: Rehabilitation of Roma Community Settlement”. Falë këtij projekti në territorin e quajtur si “Ish Kombinati i Autotraktoreve”, Shkozë janë instaluar 60 struktura banimi një katëshe dhe me sipërfaqe afërsisht 35 m2, por e variueshme në përputhshmëri me numrin e anëtarëve të familjeve dhe në përputhje me të gjitha standardet e nevojshme për jetesë të përshtatshme dhe komoditet të veprimtarisë sociale për këto familje.
Ndërsa projektvendimi i dytë trajton një tjetër problematikë të krijuar si rrjedhojë e zbatimit të projektit të rehabilitimit të Lumit Tirana. Edhe me këtë projekt përfitojnë rreth 60 familje të tjera, kryesisht rome dhe egjiptiane dhe që kishin ndërtuar baraket e tyre në këtë zonë dhe që zhvendosja e tyre ishte bërë e domosdoshme për zbatimin e këtij projekti. Në rastin e familjeve të prekura nga projekti i rehabilitimit i Lumit të Tiranës, zgjidhja u gjet me fondet e Bashkisë Tiranë duke ndërtuar godina banimi në territorin e ish-repartit ushtarak nr. 8837, Shkozë, për një komunitet prej 60 familjesh.
Të dyja këto projektvendime përveçse krijojnë mundësinë që rreth 120 familje të kenë banesat e tyre, krijon gjithashtu kushtet që këto komunitete të integrohen në jetën sociale dhe arsimore. Kjo pasi që këto familje të nënshkruajnë kontratën e huamarrjes së këtyre banesave duhet të marrin përsipër dhe një sërë detyrimesh që kanë të bëjnë me regjistrimin e fëmijëve në gjendjen civile, arsimimin dhe kontrollin mjekësor të tyre.
Lista e përfituesve
Lista e përfituesve që marrin në përdorim banesat e ndërtuara për strehimin e familjeve të komunitetit rom në Shkozë
NR | Emer Mbiemer | Struktura |
I. | Krenar Sula (Alida Sula) | 1+1 |
2. | Hasan Sula (Hane Sula) | G |
3. | Ylli Vizani (Fitnete Vizani) | 2+1 |
4. | Roland Sula (Nora Sula) | G |
5. | Bujar Sula | G |
6. | Mateo Skureni | G |
7. | Ilir Heshta (Fitnete Heshta) | G |
8. | Hyqmet Rustemi | 3+1 |
9. | Mide Heshta (Artur Heshta) | 1+1 |
10. | Evis Rustemi (Xhoana Rustemi) | 2+1 |
11. | Orkida Driza | 2+1 |
12. | Kujtim Mehmeti | G |
13. | Marjus Mehmeti (Zamira Mehmeti) | 2+1 |
14. | Jorgo Mehmeti | G |
15. | Sokol Sula (Adine Sula) | 2+1 |
16. | Hotjon Kashta (Valbona Kashta) | 3+1 |
17. | Eijona Demiri | G |
18. | Fatmir Bukri (Silvana Bukri) | 2+1 |
19. | Miijan Kora (Lindita Kora) | 3+1 |
20. | Edi Sula (Iliijana Demiri) | 1+1 |
21. | Fatime Rustemi | G |
22. | Mario Sula (Miranda Sula) | 1+1 |
23. | Arben Mehmeti (Drita Mehmeti) | 2+1 |
24. | Nadire Rustemi | 1+1 |
25. | Lulzim Aliu (Vjollca Aliu) | 3+1 |
26. | Besnik Aliu (Erjona Aliu) | 1+1 |
27. | Mira Aliu | G |
28. | Arif Mehmeti (Suzana Mehmeti) | G |
29. | Shpetim Mehmeti | G |
30. | Dritan Sula (Zana Sula) | 1+1 |
31. | Iljaz Sula | 1+1 |
32. | Emiljan Xhambazi | 1+1 |
33. | Alfred Xhambazi | G |
34. | Naxhije Aliu | G |
35. | Kujtim Aliu (Mirela Aliu) | 3+1 |
36. | Hektor Xhambazi | 2+1 |
37. | Tasim Mehmeti | 1+1 |
38. | Xhevahir Mehmeti (Miranda Mehmeti)) | G |
39. | Besnik Mehmeti (Shpresa Mehmeti) | 2+1 |
40. | Isat Sula (Xhemile Sula) | 1+1 |
41. | Luftim Demiri (Elena Demiri) | 1+1 |
42. | Kumbrije Demiri | G |
43. | Fatmir Xhambazi (Flutura Xhambazi) | 1+1 |
44. | Engjellushe Demiri | 1+1 |
45. | Ardjan Mehmeti (Gentjana Mehmeti) | 3+1 |
46. | Gezim Mehmeti (Thellenxa Mehmeti) | 3+1 |
47. | Shpetim Demiri | G |
48. | Luan Sula | 2+1 |
49. | Gramoz Mustafa (Aferdita Mustafaj) | 3+1 |
50. | Elvira Duda | G |
51. | Vjollca Bukri (Rexhep Buri) | G |
52. | Zanjela Demiri | G |
53. | Andrea Aliu | 1+1 |
54. | Lutfi Bukri | 1+1 |
55. | Eqon Aliu (Angjela Aliu) | G |
56. | Artor Sula (Elsa Sula) | G |
57. | Xhafer Kora (Drita Kora) | G |
58. | Ferdinand Berati (Kozeta Berati) | 2+1 |
Lista e përfituesve dhe dhënien në përdorim të banesave të ngritura për strehimin e familjeve të prekura nga Projekti i Rehabilitimit të lumit të Tiranës dhe brigjeve të tij dhe të gjitha punimet civile përkatëse.
1. Festim Kasem Mustafaj | Rita Mustafaj | 2+1 |
2. Dritan Festim Mustafaj | Silvana Mustafaj | 2+1 |
3. Paris Sefedin Dajlani | Rita Dajlani | 3+1 |
4. Vladimir Meleq Qerimi | Danjela Qerimi | 1 + 1 |
5. Elvira Agim Basri | Gramoz Basri | 1 + 1 |
6. Esmeralda Sefedin Shukri | Shkelzen Dajlani | 2+1 |
7. Mamudije Rustem Nazifi | Mondi Ymeri(Nipi) | Garsoniere |
8. Violeta Agim Dalipi | Garsoniere | |
9. Zamir Qerim Shahini | Garsoniere | |
10. Bardhyl Shefqet Ymeri | Arta Ymeri | 3+1 |
11. Besim Demir Mehmeti | Shpresa Mehmeti | Garsoniere |
12. Gezim Hamit Ferra | Lule Ferra | 2+1 |
13. Zana Safet Rakipi | 3+1 | |
14. Besnik Sali Kovaci | Nexhmije Kovaci | 3+1 |
15. Gentian Agim Xhepa | Emanuela Xhepa | l+l |
16. Bashkim Sadedin Basri | Mimoza Basri | 2+1 |
17. HyqmetZenel Rustemi | 1+1 | |
18. Hamza Besim Demiri | Enverie Demiri | 3+1 |
19. Ardjan Sefedin Daljani | Rudina Daljani | 2+1 |
20. Renato Ardjan Daljani | Megi Daljani | 1 + 1 |
21. Besnik Skender Mustafai | Garsoniere | |
22. Fadil Hamdi Hyseni | 2+1 | |
23. Ilmi Avni Rakipi | Myzejen Rakipi | 3+1 |
24. Albert Avni Rakipi | Merita Rakipi | 2+1 |
25. Mereme Celo Sopoti | Garsoniere | |
26. Zemrije Haxhi Berisha | Ilirjan Idrizi( i biri) | 3+1 |
27. Sadete Kurtali Shoshari | Garsoniere | |
28. Migena Haziz Arixhiu | Fatbardh Sadiku | 1 + 1 |
29. Sonila Agim Qerimi | 1 + 1 | |
30. EmiljanaNazmi Muharremi | l + l | |
31. Arben Ahmet Zerellari | 3+1 | |
32. Mondi Hajdar Pufte | 2+1 |
33. Arnold (i Panjohur)Rushani | Garsoniere | |
34. Suada (i Panjohur)Rushani | Mario Isai | 1+1 |
35. Lida Abedin Rushani | Abedin Rushani | 1 + 1 |
36. Kujtim Skender Mustafai | Valentina Mustafai | 2+1 |
37. Ferdinand Ismail Ymeri | Raimonda Ymeri | 1+1 |
38. Shpetim Ramadan Rustemi ( Mulleti) Suzana Mulleti | l+I | |
39. Roland Shpetim Rustemi | Dorjana Rustemi | 3+1 |
40. Nexhip Sefedin Sulejmani | l+I | |
41. Elsa Riza Sadiku | Altin Sadiku | 3+1 |
42. Haxhi Sinan Berisha | Alketa Shahini | l+I |
43. Genci Qerim Shahini | Rovena Shahini | 2+1 |
44. Shpetim Haxhi Berisha | Entela Berisha | 2+1 |
45. Luan Qerim Shahini | Meriban Mustafai | 2+1 |
46. Qerim Aqif Shahini | l+I | |
47. Albert Ymer Berisha | Edmonda Berisha | 2+1 |
48. Marjana Ilir Ymeri | 2+1 | |
49. Robert Mustafa Hysenaj | Manjola Hysenaj | 2+1 |
50. Rudina Meleq Qerimi | 2+1 | |
51. Leonart Dashmir Kosi | Dafina Ko9i | 2+1 |
52. Sulltane Kadri Kallku | Dilaver Kallku | l+I |
53. Arben Demiran Mehmeti | Lirije Mehmeti | 1+1 |
54. Agron Ymer Ymeri | Lela Ymeri | 1+1 |
55. Genci Selim Nure | Garsoniere | |
56. Resmie Gurali Muaremi | Garsoniere | |
57. Sabri Ali Ruqja | Lirie Ruqja | 1+1 |
58. Fatbardh Jonuz Arixhiu | Valbona Arixhiu | 1+1 |
59. Argjentina Haziz Arixhiu | Fadil Rushani | 1+1 |
60. Agim Vasfi Karamanllari | Mira Karamanllari | 1+1 |
31 janar 2018 (gazeta-Shqip.com)